INTEGRATED LOGISTICS SECURITY ENGINE CONTROL PANEL
Generated System Date: {{ now()->format('d M Y - H:i:s') }} WIB
| No | Indikator Parameter Risiko | Skor Risiko Parsial |
|---|---|---|
| 1 | Ancaman Cuaca & Badai Ekstrem Laut (OpenWeather API) | {{ round($risk->weather_risk_score, 1) }}% |
| 2 | Makroekonomi & Tingkat Inflasi Negara (ExchangeRate API) | {{ round($risk->inflation_risk_score, 1) }}% |
| 3 | Volatilitas Kerugian Nilai Tukar Mata Uang | {{ round($risk->exchange_rate_risk_score, 1) }}% |
| 4 | Geopolitik Berita Global (Lexicon Sentiment Engine AI) | {{ round($risk->news_sentiment_risk_score, 1) }}% |
| TOTAL SKOR AKHIR TERTIMBANG (WEIGHTED TOTAL SCORE) : | {{ round($risk->total_risk_score, 1) }}% | |
Otoritas Penguji:
Dokumen ID: SR-{{ mt_rand(1000,9999) }}-{{ $risk->country->code }}
Status: Terverifikasi Sistem Elektronik Terpusat
Petugas Penilai Analyst,
Analis Logistik Utama